Naam | Ootjers, Jan | |
Geboorte | 1792 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 1840 | |
Patriarch & Matriarch![]() |
Ootgers, Pieter, geb. ca. 1525, Noord Scharwoude, Langedijk NH, NL ![]() ![]() ![]() Gorter, Lysbeth, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend (Moeder) ![]() |
|
Persoon-ID | I3053 | Blokland |
Laatst gewijzigd op | 20 nov 2021 |
Vader | ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Gorter, Lysbeth, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | onbekend | |
Gezins-ID | F1107 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Heeman, grietje, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | onbekend | |
Gezins-ID | F1108 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 20 nov 2021 |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl