| Naam | Weernink, Petrus Josephus Anthonius | |
|
||
| Geboorte | 2 apr 1840 | Amsterdam, NH, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Patriarch & Matriarch |
Weernink, Petrus Josephus Antonius, geb. 1817, Amsterdam, NH, NL ovl. Ja, datum echter onbekend (Vader) Vlama, Johanna, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend (Grootmoeder) |
|
| Persoon-ID | I2742 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 17 apr 2022 | |
| Vader | Weernink, Petrus Josephus Antonius, geb. 1817, Amsterdam, NH, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | de Vos, Johanna, geb. 6 feb 1803, Amsterdam, NH, NL ovl. Ja, datum echter onbekendAndere partners; Jacqmier, Jacobus Josephus getr. 2 jan 1823 | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Huwelijk | 3 mei 1848 | Amsterdam, NH, NL |
|
||
| Gezins-ID | F991 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Stiefvader | Jacqmier, Jacobus Josephus, geb. 1798, Amsterdam, NH, NL ovl. 23 sep 1834, Amsterdam, NH, NL (Leeftijd 36 jaar) | |
| Moeder | de Vos, Johanna, geb. 6 feb 1803, Amsterdam, NH, NL ovl. Ja, datum echter onbekendAndere partners; Jacqmier, Jacobus Josephus getr. 2 jan 1823 | |
Halfbroers en -zussen |
1 halfbroer en 1 halfzus | |
| Gezins-ID | F1358331869 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl