| Patriarch & Matriarch |
Duym, Gerrit, geb. 12 mei 1884, Noordeloos, Zh, NL ovl. > 1970 (Leeftijd 85 jaar) (Grootvader) Walet, Maria Wilhelmina, geb. 1927 ovl. Ja, datum echter onbekend (Moeder) |
|
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I2412 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 18 mrt 2023 | |
| Vader | Duym, Jan, geb. 7 aug 1920, Amsterdam, NH, NL ovl. 15 mrt 2001, Diemen, NH, NL (Leeftijd 80 jaar)Andere partners; Blokland, Dina Wilhelmina getr. > 1969 | |
| Moeder | Walet, Maria Wilhelmina, geb. 1927 ovl. Ja, datum echter onbekend Andere partners; Mintjes, C getr. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
Broers en zussen |
2 broers | |
| Gezins-ID | F1508 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Stiefvader | Mintjes, C, geb. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Walet, Maria Wilhelmina, geb. 1927 ovl. Ja, datum echter onbekend Andere partners; Mintjes, C getr. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1510 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vader | Duym, Jan, geb. 7 aug 1920, Amsterdam, NH, NL ovl. 15 mrt 2001, Diemen, NH, NL (Leeftijd 80 jaar)Andere partners; Blokland, Dina Wilhelmina getr. > 1969 | |
| Stiefmoeder | Blokland, Dina Wilhelmina, geb. 12 jan 1924, Utrecht, Ut, NL ovl. 3 aug 2004, Amsterdam, NH, NL (Leeftijd 80 jaar) | |
| Gezins-ID | F912 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Andere echtgenoot | Kranen, Anthonius Hendrikus, geb. 1921, Tiel, Gld, NL ovl. 20 mei 1969, Diemen, NH, NL (Leeftijd 48 jaar) | |
| Stiefmoeder | Blokland, Dina Wilhelmina, geb. 12 jan 1924, Utrecht, Ut, NL ovl. 3 aug 2004, Amsterdam, NH, NL (Leeftijd 80 jaar) | |
Stiefbroers en -zussen |
1 stiefbroer en 1 stiefzus | |
| Gezins-ID | F265 | Gezinsblad | Familiekaart |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl