| Naam | Boer (Hovenier), Hendrik | |
| Geboorte | 16 jul 1876 | Ambt Hardenberg, Ov, NL |
|
||
| Doop (CHR) | 6 mei 1877 | Lutten, Ov, NL |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Patriarch & Matriarch |
Boer, Albert, geb. 1846, Avereest, OV, NL ovl. 20 nov 1885, Avereest, OV, NL (Leeftijd 39 jaar) (Vader) Meinen (de Blauw), Roelofje, geb. 25 jan 1817, Steenwijkerwold, Ov, NL ovl. 3 mei 1871, Balkbrug, Ov, NL (Leeftijd 54 jaar) (Grootmoeder) |
|
| Persoon-ID | I2245 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 23 aug 2021 | |
| Vader | Boer, Albert, geb. 1846, Avereest, OV, NL ovl. 20 nov 1885, Avereest, OV, NL (Leeftijd 39 jaar) | |
| Verwantschap | vermeend | |
| Moeder | Hovenier, Zwaantje, geb. 19 mrt 1856, Steenwijkerwold, Ov, NL ovl. 7 feb 1895, Avereest, OV, NL (Leeftijd 38 jaar)Andere partners; Bos, Pieter getr. 22 nov 1894 | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Huwelijk | 23 mrt 1877 | Dedemsvaart, Ambt Hardenberg, Ov, NL |
|
||
Broers en zussen |
1 broer en 3 zussen | |
| Gezins-ID | F858 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Stiefvader | Bos, Pieter, geb. 26 okt 1852, Avereest, OV, NL ovl. 1917, Avereest, OV, NL (Leeftijd 64 jaar) | |
| Moeder | Hovenier, Zwaantje, geb. 19 mrt 1856, Steenwijkerwold, Ov, NL ovl. 7 feb 1895, Avereest, OV, NL (Leeftijd 38 jaar)Andere partners; Bos, Pieter getr. 22 nov 1894 | |
| Gezins-ID | F1358346784 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Stiefvader | Bos, Pieter, geb. 26 okt 1852, Avereest, OV, NL ovl. 1917, Avereest, OV, NL (Leeftijd 64 jaar) | |
| Andere echtgenoot | Baas, Aaltje, geb. 11 sep 1851, Avereest, OV, NL ovl. 15 apr 1887, Avereest, OV, NL (Leeftijd 35 jaar) | |
Stiefbroers en -zussen |
4 stiefbroers | |
| Gezins-ID | F435 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Stiefvader | Bos, Pieter, geb. 26 okt 1852, Avereest, OV, NL ovl. 1917, Avereest, OV, NL (Leeftijd 64 jaar) | |
| Andere echtgenoot | Winkel, Janna, geb. 23 nov 1844, Wanneperveen, Ov, NL ovl. 18 jan 1894, Avereest, OV, NL (Leeftijd 49 jaar) | |
| Gezins-ID | F1358346782 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Stiefvader | Bos, Pieter, geb. 26 okt 1852, Avereest, OV, NL ovl. 1917, Avereest, OV, NL (Leeftijd 64 jaar) | |
| Andere echtgenoot | Lijst, Margjen, geb. 22 jun 1852, Zuidwolde, Gr, NL ovl. 3 feb 1929, Hardenberg, OV, NL (Leeftijd 76 jaar) | |
| Gezins-ID | F1358346783 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl