| Naam | Pigge, Johannes | |
| Geboorte | 1843 | Amsterdam, NH, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I2065 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 1 mei 2021 | |
| Gezin | Hopman, Agnenita Hendrica, geb. 11 sep 1840, Amsterdam, NH, NL ovl. Ja, datum echter onbekend
| |
| Huwelijk | 16 okt 1867 | Amsterdam, NH, NL |
| Gezins-ID | F785 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 mei 2021 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl