Naam | Hopman, Cornelis Jacobus Arnoldus | |
Geboorte | 1838 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Patriarch & Matriarch![]() |
Hopman, Cornelis, geb. 22 okt 1813, Amsterdam, NH, NL ![]() ![]() ![]() Blankenstijn, Angenita Hendrica, geb. 1817, Amsterdam, NH, NL ![]() ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I2060 | Blokland |
Laatst gewijzigd op | 1 mei 2021 |
Vader | Hopman, Cornelis, geb. 22 okt 1813, Amsterdam, NH, NL ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 27 jun 1838 | Amsterdam, NH, NL ![]() |
![]() |
3 broers en 2 zussen | |
Gezins-ID | F1358331775 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Blok, Bernardina Johanna, geb. 15 jul 1841, Amsterdam, NH, NL ![]() Andere partners; Swaager, Johan Fredrik getr. 28 sep 1864; de Vries, Antonie getr. 17 mei 1900 | |
Huwelijk | 23 okt 1872 | Amsterdam, NH, NL ![]() |
Gezins-ID | F782 | Gezinsblad | Familiekaart |
Andere echtgenoot | Swaager, Johan Fredrik, geb. 29 okt 1839, Amsterdam, NH, NL ![]() ![]() getr. 28 sep 1864, Amsterdam, NH, NL ![]() | |
![]() |
2 stiefzonen, 2 stiefdochters en 1 persoon van een onbekend geslacht | |
Gezins-ID | F784 | Gezinsblad | Familiekaart |
Andere echtgenoot | de Vries, Antonie, geb. 1840, Amsterdam, NH, NL ![]() getr. 17 mei 1900, Amsterdam, NH, NL ![]() | |
Gezins-ID | F1447 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 1 mei 2021 |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl