Naam | van Wezel, Saartje | |
Geboorte | 1810 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Patriarch & Matriarch![]() |
van Weezel, David, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend (Vader) ![]() Salomons, Leentje, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend (Moeder) ![]() |
|
Persoon-ID | I1427 | Blokland |
Laatst gewijzigd op | 17 dec 2020 |
Vader | van Weezel, David, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Salomons, Leentje, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | yy | |
Gezins-ID | F534 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | ![]() ![]() ![]() Andere partners; Bremer, Dina getr. 29 dec 1841 | |
Huwelijk | 27 jul 1831 | Amsterdam, NH, NL ![]() |
Gezins-ID | F533 | Gezinsblad | Familiekaart |
Andere echtgenoot | Bremer, Dina, geb. 29 sep 1819, Dordrecht, ZH, NL ![]() ![]() getr. 29 dec 1841, Dordrecht, ZH, NL ![]() | |
![]() |
2 stiefzonen en 7 stiefdochters | |
Gezins-ID | F411 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 17 dec 2020 |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl