| Naam | Blokland, Huibertha Maria | |
| Geboorte | 28 aug 1929 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 23 apr 1992 | Middelharnis, ZH, NL |
|
||
| Begraven | 27 apr 1992 | Middelharnis, ZH, NL |
| Patriarch & Matriarch |
Blocklandt (Blokland), Willem, geb. ca. 1580, Hardinxveld, ZH NL ovl. Ja, datum echter onbekend (9 x Overgrootvader) van Heukelingen, Huibertje, geb. 27 jul 1866, Stellendam, ZH, NL ovl. 31 mei 1934, Stellendam, ZH, NL (Leeftijd 67 jaar) (Grootmoeder) |
|
| Persoon-ID | I0726 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 21 jun 2022 | |
| Vader | Blokland, Arie Marinus, geb. 1897, Stellendam, ZH, NL ovl. 31 mei 1980, Stellendam, ZH, NL (Leeftijd 83 jaar) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Roon, Maria, geb. 31 jul 1898, Stellendam, ZH, NL ovl. 10 nov 1986, Ouddorp, ZH, NL (Leeftijd 88 jaar) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Huwelijk | 3 okt 1918 | Stellendam, ZH, NL |
Broers en zussen |
2 broers | |
| Grafstenen | arie-marinus-blokland_maria-roon.jpg | |
| Gezins-ID | F1280212406 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Kievit, Leendert, geb. 31 aug 1922 ovl. 17 mei 2004 (Leeftijd 81 jaar) | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F0107 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 23 sep 2020 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
| Grafstenen | Perceel: Algemene Begraafplaats Vrederust Rottenburgseweg Middelharnis, Graf id-nummer:62327 Begraafplaatsnr.:129( Plaats)aanduiding:Vak J rij 01 |
| Overlijden | Rouw advertentie |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl