| Naam | Pol, Matse | |
| Geboorte | 30 sep 1910 | Steenbergen, NB, NL |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 14 jul 1975 | Ermelo, GLD, NL |
| Oorzaak: zm | ||
| Begraven | 16 jul 1975 | Algemene begraafplaats Ermelo, GLD, NL |
| Patriarch & Matriarch |
Pol (Poll), Jan Egberts, geb. ca. 1640 ovl. vóór 1710 (Leeftijd < 69 jaar) (6 x Overgrootvader) Derksen, Wilhelmina Johanna, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend (2 x Overgrootmoeder) |
|
| Persoon-ID | I0324 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 13 okt 2020 | |
| Vader | Pol, Meeuwes, geb. 6 feb 1885, Zwolle, Ov, NL ovl. 6 apr 1920, Amsterdam, NH, NL (Leeftijd 35 jaar)Andere partners; van Duijnen, Franzisca Johanna Gertruida Jacoba getr. 9 jan 1912 | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | de Jonge, Ermanna, geb. 21 nov 1884, Zijpe, NH, NL ovl. 6 mei 1911, Antwerpen, Flanders, B (Leeftijd 26 jaar) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Huwelijk | 1 dec 1909 | den Haag, ZH, NL |
| Documenten | Pol, Meeuwes ongeval 1911.jpg | |
| Gezins-ID | F1281884398 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vader | Pol, Meeuwes, geb. 6 feb 1885, Zwolle, Ov, NL ovl. 6 apr 1920, Amsterdam, NH, NL (Leeftijd 35 jaar)Andere partners; van Duijnen, Franzisca Johanna Gertruida Jacoba getr. 9 jan 1912 | |
| Stiefmoeder | van Duijnen, Franzisca Johanna Gertruida Jacoba, geb. 16 dec 1889, Duisburg, North Rhine-Westphalia, D ovl. 11 nov 1927, Amsterdam, NH, NL (Leeftijd 37 jaar) | |
Halfbroers en -zussen |
3 halfbroers en 3 halfzussen | |
| Gezins-ID | F1280212454 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Andere echtgenoot | Wams, Hendrik Jan, geb. 12 feb 1893, Amsterdam, NH, NL ovl. 17 feb 1978, Amsterdam, NH, NL (Leeftijd 85 jaar) | |
| Stiefmoeder | van Duijnen, Franzisca Johanna Gertruida Jacoba, geb. 16 dec 1889, Duisburg, North Rhine-Westphalia, D ovl. 11 nov 1927, Amsterdam, NH, NL (Leeftijd 37 jaar) | |
Stiefbroers en -zussen |
1 stiefzus | |
| Gezins-ID | F1280212491 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Kerkhof, Jelle, geb. 1 nov 1899, Beesterwaag Fr, NL ovl. 25 okt 1983, Ermelo, GLD, NL (Leeftijd 83 jaar)
| |
| Huwelijk | 25 apr 1930 | den Haag, ZH, NL |
| Type: civil | ||
| Grafstenen | matse+jelle kerkhof-pol grafsteen detail.jpg Perceel: nieuw II 189 | |
| matse+jelle kerkhof-pol grafsteen.jpg Perceel: nieuw II 189 | ||
| Huwelijk | Huwelijks akte | |
| Gezins-ID | F1281884399 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 27 feb 2022 | |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Grafstenen | grafsteen matse Kerkhof-Pol.jpg Perceel: nieuw II 189 | |
| Geboorte | geboorte akte Matse Pol |
| Overlijden | rouwadv_matse-Kerkhof-Pol .jpg |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl