 1915 - 1920  (4 jaar)
 1915 - 1920  (4 jaar)| Naam | Pol, Herman | |
| Geboorte | 1 sep 1915 | Sloten, NH, NL   | 
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 23 jul 1920 | Amsterdam, NH, NL   | 
| Oorzaak: noodlottig ongeval | ||
| 
 | ||
| Begraven | 27 jul 1920 | Begraafplaats de Nieuwe Ooster (Amsterdam) NH, NL   | 
| Patriarch & Matriarch  |  Pol (Poll), Jan Egberts,   geb. ca. 1640   ovl. vóór 1710  (Leeftijd < 69 jaar)  (6 x Overgrootvader)   van den Boogaard, Joanna Petri, geb. vóór 30 apr 1761 ovl. Ja, datum echter onbekend (3 x Overgrootmoeder)  | |
| Persoon-ID | I0218 | Blokland | 
| Laatst gewijzigd op | 19 sep 2020 | |
| Vader |  Pol, Meeuwes,   geb. 6 feb 1885, Zwolle, Ov, NL  ovl. 6 apr 1920, Amsterdam, NH, NL  (Leeftijd 35 jaar) Andere partners; de Jonge, Ermanna getr. 1 dec 1909 | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder |  van Duijnen, Franzisca Johanna Gertruida Jacoba,   geb. 16 dec 1889, Duisburg, North Rhine-Westphalia, D  ovl. 11 nov 1927, Amsterdam, NH, NL  (Leeftijd 37 jaar) Andere partners; Wams, Hendrik Jan getr. 3 nov 1921 | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Huwelijk | 9 jan 1912 | Zwolle, Ov, NL   | 
|  Broers en zussen | 2 broers en 3 zussen | |
| Foto's | ||
| Huwelijk | ||
| Gezins-ID | F1280212454 | Gezinsblad | Familiekaart | 
| Stiefvader | Wams, Hendrik Jan,   geb. 12 feb 1893, Amsterdam, NH, NL  ovl. 17 feb 1978, Amsterdam, NH, NL  (Leeftijd 85 jaar) | |
| Moeder |  van Duijnen, Franzisca Johanna Gertruida Jacoba,   geb. 16 dec 1889, Duisburg, North Rhine-Westphalia, D  ovl. 11 nov 1927, Amsterdam, NH, NL  (Leeftijd 37 jaar) Andere partners; Wams, Hendrik Jan getr. 3 nov 1921 | |
|  Halfbroers en -zussen | 1 halfzus | |
| Gezins-ID | F1280212491 | Gezinsblad | Familiekaart | 
| Vader |  Pol, Meeuwes,   geb. 6 feb 1885, Zwolle, Ov, NL  ovl. 6 apr 1920, Amsterdam, NH, NL  (Leeftijd 35 jaar) Andere partners; de Jonge, Ermanna getr. 1 dec 1909 | |
| Stiefmoeder | de Jonge, Ermanna,   geb. 21 nov 1884, Zijpe, NH, NL  ovl. 6 mei 1911, Antwerpen, Flanders, B  (Leeftijd 26 jaar) | |
|  Halfbroers en -zussen | 1 halfzus | |
| Gezins-ID | F1281884398 | Gezinsblad | Familiekaart | 
| Gebeurteniskaart |  | 
 
 | ||||||||||
| Pin Legenda |  : Adres  : Locatie  : Stad/Dorp  : Gemeente/Graafschap  : Staat/Provincie  : Land  : Nog niet ingesteld | |||||||||||
| Bidprentjes |  | Herman Pol2.jpg | 
| Overlijden |  | Herman Pol.jpg | 
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl