| Naam | Blokland, Arie | |
| Geboorte | 24 nov 1866 | Hardinxveld-Giessendam ZH NL |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | vanaf 1891 Griendman vanaf 1911 Landbouwer | |
| Overlijden | 13 mrt 1928 | Stellendam, ZH, NL |
| Leeftijd: 61 | ||
| Begraven | 17 mrt 1928 | Stellendam, ZH, NL |
| Patriarch & Matriarch |
Blocklandt (Blokland), Willem, geb. ca. 1580, Hardinxveld, ZH NL ovl. Ja, datum echter onbekend (7 x Overgrootvader) van ' t Hoog, Sijgje, geb. 16 jan 1836, Giessendam, ZH, NL ovl. Ja, datum echter onbekend (Moeder) |
|
| Persoon-ID | I0028 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 21 nov 2020 | |
| Vader | Blokland, Willem, geb. 11 apr 1834, Hardinxveld-Giessendam ZH NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | van ' t Hoog, Sijgje, geb. 16 jan 1836, Giessendam, ZH, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Huwelijk | 19 sep 1857 | Hardinxveld-Giessendam ZH NL |
Broers en zussen |
1 broer en 1 zus | |
| Gezins-ID | F1280212398 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Sluimer, Maria, geb. 11 mei 1868, Hardinxveld-Giessendam ZH NL ovl. 19 feb 1950, Stellendam, ZH, NL (Leeftijd 81 jaar)
| |||||||||||
| Huwelijk | 8 dec 1888 | Hardinxveld-Giessendam ZH NL |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Grafstenen | Grafsteen | |||||||||||
| Huwelijk | ||||||||||||
| Gezins-ID | F1280212403 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 21 nov 2020 | |||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Geboorte | Geboorte akte |
| Overlijden | Overlijdens akte |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl