Mannelijk te Pas, Johannes Henricus |
Geboorte | 1 aug 1795 | |
Overlijden | 6 mrt 1832 | Mechelen, L, NL ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | 27 nov 1818 | Netterden, Gld, NL ![]() |
Vader | te Pas, Albertus | F997 Gezinsblad | |
Moeder | Hünting, Mechtildis | F997 Gezinsblad |
Vrouwelijk Luimes, Maria |
Geboorte | 1797 | Gendringen, Gld, NL ![]() |
Doop (CHR) | 26 nov 1797 | Gendringen, Gld, NL ![]() |
Overlijden | 18 jan 1860 | Gendringen, Gld, NL ![]() |
Begraven | ||
Vader | Luimes, Jan | F995 Gezinsblad | |
Moeder | Klomp, Johanna Catharina | F995 Gezinsblad |
Mannelijk te Pas, Johannes Albertus |
Geboorte | 19 okt 1820 | Mechelen, L, NL ![]() |
Overlijden | 20 jan 1879 | Gendringen, Gld, NL ![]() |
Begraven |
Vrouwelijk te Pas, Catharina |
Geboorte | 8 mrt 1823 | Mechelen, L, NL ![]() |
Overlijden | 11 sep 1852 | Gendringen, Gld, NL ![]() |
Begraven |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl