Mannelijk Vandenbroucke, Johannes |
Geboorte | Ja, datum echter onbekend | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
Vader | ||
Moeder |
Vrouwelijk Sluijter, Barbara |
Geboorte | Ja, datum echter onbekend | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
Mannelijk Vandenbroucke, Carolus Franciscus |
Geboorte | 1825 | Brugge, B ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Beuning, Cornelia Sophia Constantia | F385 | |
Huwelijk | 11 mrt 1880 | Amsterdam, NH, NL ![]() |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl