Vrouwelijk Visser, Maria |
Geboorte | Ja, datum echter onbekend | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
Mannelijk + Visser, Philippus Pieter |
Geboorte | ca. 1868 | Vlissingen, ZLD, NL ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Jansen, Wilhelmina Catharina | F536 | |
Huwelijk | 23 mrt 1892 | Middelburg, Zld, NL ![]() |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl